LỊCH KHỞI HÀNH TÀU CAO TỐC
Tuyến | Giờ khởi hành | Tàu | Tải trọng | Vận tốc |
---|---|---|---|---|
Phan Thiết ‹-› Phú Quý |
Lịch tháng 06 xem tại bảng dưới | Superdong Phú Quý I | 306 Hành khách | 26 – 28 hải lý/giờ |
Lịch tháng 06 xem tại bảng dưới | Superdong Phú Quý II | 246 Hành khách (Trong đó: 30 ghế nằm, 216 ghế ngồi) |
Lưu ý: Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
GIỜ KHỞI HÀNH (LỊCH TÀU CHẠY) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHAN THIẾT – PHÚ QUÝ | PHÚ QUÝ – PHAN THIẾT | ||||||
Ngày | Ngày | Tàu | Giờ khởi hành | Tàu | Giờ khởi hành | Lưu ý | |
Thứ 5 | 01/06/2023 | PQYI | 07h00 | PQYI | 11h00 | ||
Thứ 6 | 02/06/2023 | PQYI | 07h00 | - | - | ||
PQYII | 12h00 | PQYI | 11h00 | ||||
Thứ 7 | 03/06/2023 | PQYI | 07h00 | PQYII | 08h00 | ||
PQYII | 12h00 | PQYI | 11h00 | ||||
Chủ Nhật | 04/06/2023 | PQYI | 07h00 | PQYII | 07h00 | ||
PQYII | 11h00 | PQYI | 11h00 | ||||
- | - | PQYII | 14h30 | ||||
Thứ 2 | 05/06/2023 | PQYI | 07h00 | PQYI | 11h00 | ||
Thứ 3 | 06/06/2023 | PQYII | 07h00 | PQYII | 11h00 | ||
Thứ 4 | 07/06/2023 | PQYII | 07h00 | PQYII | 11h00 | ||
Thứ 5 | 08/06/2023 | PQYII | 07h00 | PQYII | 11h00 | ||
Thứ 6 | 09/06/2023 | PQYII | 07h00 | ||||
PQYII | 14h30 | PQYII | 11h00 | ||||
Thứ 7 | 10/06/2023 | PQYII | 11h00 | PQYII | 07h00 | ||
Chủ Nhật | 11/06/2023 | PQYII | 10h30 | PQYII | 07h00 | ||
PQYII | 14h00 | ||||||
Thứ 2 | 12/06/2023 | PQYII | 07h00 | PQYII | 11h00 | ||
Thứ 3 | 13/06/2023 | PQYII | 07h00 | PQYII | 11h00 | ||
Thứ 4 | 14/06/2023 | PQYII | 06h00 | PQYII | 10h00 | ||
Thứ 5 | 15/06/2023 | PQYII | 06h00 | PQYII | 10h00 | ||
Thứ 6 | 16/06/2023 | PQYII | 06h30 | PQYII | 09h30 | ||
PQYII | 13h00 | - | - | ||||
Thứ 7 | 17/06/2023 | PQYII | 11h00 | PQYII | 07h00 | ||
Chủ Nhật | 18/06/2023 | PQYII | 09h15 | PQYII | 06h00 | ||
- | - | PQYII | 12h15 | ||||
Thứ 2 | 19/06/2023 | PQYII | 07h00 | PQYII | 11h00 | ||
Thứ 3 | 20/06/2023 | PQYII | 07h00 | PQYII | 11h00 | ||
Thứ 4 | 21/06/2023 | PQYII | 07h00 | PQYII | 11h00 | ||
Thứ 5 | 22/06/2023 | PQYII | 07h00 | PQYII | 11h00 | ||
Thứ 6 | 23/06/2023 | PQYII | 07h00 | PQYII | 11h00 | ||
PQYII | 14h30 | - | - | ||||
Thứ 7 | 24/06/2023 | PQYII | 11h00 | PQYII | 07h00 | ||
Chủ Nhật | 25/06/2023 | PQYII | 11h00 | PQYII | 07h00 | ||
- | - | PQYII | 14h00 | ||||
Thứ 2 | 26/06/2023 | PQYII | 07h00 | PQYII | 11h00 | ||
Thứ 3 | 27/06/2023 | PQYII | 07h00 | PQYII | 11h00 | ||
Thứ 4 | 28/06/2023 | PQYII | 07h00 | PQYII | 11h00 | ||
Thứ 5 | 29/06/2023 | PQYII | 06h30 | PQYII | 10h30 | ||
Thứ 6 | 30/06/2023 | PQYI | 07h00 | - | - | ||
PQYII | 08h45 | PQYI | 11h00 | ||||
VUI LÒNG LIKE PAGE để cập nhật các thông tin mới nhất về lịch trình. https://www.facebook.com/TauSuperdong |
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến | Giờ khởi hành | Tàu | Tải trọng | Vận tốc |
---|---|---|---|---|
Rạch Giá – Phú Quốc | 7h00 | Superdong III- IV – V – X |
306 Hành khách và 275 Hành khách |
26 – 28 hải lý/giờ |
8h10 | ||||
10h30 | ||||
13h10 | ||||
Phú Quốc – Rạch Giá | 7h10 | |||
10h10 | ||||
13h00 | ||||
14h00 |
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến | Giờ khởi hành | Tàu | Tải trọng | Vận tốc |
---|---|---|---|---|
Sóc Trăng – Côn Đảo | 08h00 | Superdong Con Dao I / II |
306 Hành khách | 26 – 28 hải lý/giờ |
13h15 | ||||
Côn Đảo – Sóc Trăng | 08h00 | |||
13h00 |
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến | Giờ khởi hành | Tàu | Tải trọng | Vận tốc |
---|---|---|---|---|
Phú Quốc – Hà Tiên | 08h00 | Superdong VI – VII – VIII – IX |
275 Hành khách | 26 – 28 hải lý/giờ |
08h20 | ||||
09h45 | ||||
13h00 | ||||
Hà Tiên – Phú Quốc | 06h15 | |||
07h30 | ||||
8h00 | ||||
13h45 |
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến | Giờ khởi hành | Tàu | Tải trọng | Vận tốc |
---|---|---|---|---|
Rạch Giá – Nam Du | 07h30 | Superdong II – XI | 261 – 275 Hành khách | 26 – 28 hải lý/giờ |
08h30 | ||||
Nam Du – Rạch Giá | 11h00 | |||
11h50 |
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến | Giờ khởi hành | Tàu | Tải trọng | Vận tốc |
---|---|---|---|---|
Rạch Giá – Hòn Sơn | 06h35 | Superdong XII | 275 Hành khách | 26 – 28 hải lý/giờ |
Hòn Sơn – Rạch Giá | 12h00 |
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến | Giờ khởi hành | Tàu | Tải trọng | Vận tốc |
---|---|---|---|---|
Phú Quốc – Nam Du | 08h00 | Superdong VI | 275 Hành khách | 26 – 28 hải lý/giờ |
Nam Du – Phú Quốc | 14h00 |
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến | Giờ khởi hành | Tàu | Tải trọng | Vận tốc |
---|---|---|---|---|
Rạch Giá – Hòn Nghệ | 08h10 | Superdong IX | 275 Hành khách | 26 – 28 hải lý/giờ |
Hòn Nghệ – Rạch Giá | 13h00 |
LỊCH KHỞI HÀNH TÀU PHÀ
Lưu ý:Giờ khởi hành có thể thay đổi theo thủy triều, điều kiện thời tiết.
Tuyến | Giờ khởi hành | Tàu | Tải trọng | Vận tốc |
---|---|---|---|---|
Hà Tiên – Phú Quốc | 4h15 | Phà Superdong PII | 229 Hành khách; 150 Xe máy; 40 Xe ô tô 4 chỗ hoặc 25 Xe ô tô 7 chỗ hoặc 11 Xe tải 13 tấn và và nhiều hàng hóa. | 11 – 13 hải lý/giờ |
5h30 | Phà Superdong PI | |||
Phú Quốc – Hà Tiên | 10h30 | Phà Superdong PI | ||
15h00 | Phà Superdong PII |